Thông số kỹ thuật của máy kinh vĩ điện tử Topcon
| Các model tùy chọn | DT-202 | DT-205 | DT-207 |
| Phóng đại ống kính | 30X | 30X | 30X |
| Đo góc | 2’’ | 5’’ | 7’’ |
| Màn hình | LCD | LCD | LCD |
| Dọi tâm | Quang học (laser tùy chọn) | ||
| Nguồn | Pin AA và pin khối (tùy chọn) | ||
| Trọng lượng | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |
| Tiêu chuẩn | IP57 | IP57 | IP57 |
| Nhiệt độ làm | -20 đến 50 độ C | ||
| Chức năng chính | Đo góc, Đo cạnh, Đo độ cao | ||
| Ứng dụng | Dễ dàng, thuận tiện, hiệu quả | ||






